Beschreibung
Reflektierende Flachkopf-Bollardabdeckungen
Die Flachkopf-Bollardabdeckungen sind aus thermoplastischem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) und stehen nur in einer Wandstärke von 1/8″ zur Verfügung, was das erneute Anstreichen von Bollarden für immer beendet.
Mit unserem patentierten Band (mit jeder Bestellung inklusive) können die Flachkopf-Bollardabdeckungen leicht installiert werden. Sie gleiten sauber über 4″ oder 6″ Stahlrohr-Bollarden für eine schnelle und permanente Montage. Während die Flachkopf-Stößehülsen normalerweise 67″ hoch sind, sind sie so gestaltet, dass sie auf einen maximalen Rohrhöhe von 65″ passen.
Die Flachkopf-Abdeckungen stehen in fünf Standardfarben zur Verfügung: Gelb, Onyx-Grau, Schwarz, Rot und 285 Blau. Reflectives Band ist mit jeder Bestellung kostenlos enthalten. Die Bandfarben sind Rot und Silber.
- Flachkopf-Design
- 1/8″ dickes Thermoplastisches Polyethylen mit Ultra-Violett- und Antistatika-Zusätzen
- Reflektives Band: Rot oder Silber
- Standardpasst auf 65″ Rohr
| Art.-Nr. | Maße (B x L x H) | Gewicht | Farbe (Bollard/Strich) |
| PPF-YL-04-065-NS | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Gelb/Kein |
| PPF-BK-04-065-NS | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Schwarz/Kein |
| PPF-285BLUE-04-065-NS | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | 285 Blau/Kein |
| PPF-OG-04-065-NS | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Onyx-Grau/Kein |
| PPF-RD-04-065-NS | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Rot/Kein |
| PPF-YL-04-065-RED | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Gelb/Rot |
| PPF-BK-04-065-RED | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Schwarz/Rot |
| PPF-285BLUE-04-065-RED | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | 285 Blau/Rot |
| PPF-OG-04-065-RED | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Onyx-Grau/Rot |
| PPF-RD-04-065-RED | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Rot/Rot |
| PPF-YL-04-065-SIL | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Gelb/Silber |
| PPF-BK-04-065-SIL | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Schwarz/Silber |
| PPF-285BLUE-04-065-SIL | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | 285 Blau/Silber |
| PPF-OG-04-065-SIL | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Onyx-Grau/Silber |
| PPF-RD-04-065-SIL | 5″ x 5″ x 67″ | 4 lbs | Rot/Silber |
| PPF-YL-06-065-NS | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Gelb/Kein |
| PPF-BK-06-065-NS | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Schwarz/Kein |
| PPF-285BLUE-06-065-NS | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | 285 Blau/Kein |
| PPF-OG-06-065-NS | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Onyx-Grau/Kein |
| PPF-RD-06-065-NS | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Rot/Kein |
| PPF-YL-06-065-RED | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Gelb/Rot |
| PPF-BK-06-065-RED | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Schwarz/Rot |
| PPF-285BLUE-06-065-RED | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | 285 Blau/Rot |
| PPF-OG-06-065-RED | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Onyx-Grau/Rot |
| PPF-RD-06-065-RED | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Rot/Rot |
| PPF-YL-06-065-SIL | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Gelb/Silber |
| PPF-BK-06-065-SIL | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Schwarz/Silber |
| PPF-285BLUE-06-065-SIL | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | 285 Blau/Silber |
| PPF-OG-06-065-SIL | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Onyx-Grau/Silber |
| PPF-RD-06-065-SIL | 7″ x 7″ x 67″ | 5 lbs | Rot/Silber |
Weitere Informationen
| Passt zu Rohr | 4 – 4,5 Zoll, 6 – 6,5 Zoll, 15,24 – 16,51 cm |
|---|---|
| Farbe | Onxygrau, Rot, Gelb, Schwarz, 285 Blau, Onxy Grau, Onyx Grau |
| Strich | Silber, Rot |

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.