out
4″ x 1-1/4″ Polymadic Gewindestielrollrad, erweiterbarer Adapter, Bremse, Tragfähigkeit 350 lbs.
Beschreibung
4″ x 1-1/4″ Polymadic Rad mit eingeschraubtem Schwenkstamm und Bremse sowie expandierbarem Adapter
Der polymadische Rad bietet viel Haltbarkeit mit einem festen Laufstreifen. Der Polyurethan-Laufstreifen schützt die Oberflächen, und die Ringlagerrollen sehr glatt. Diese Räder funktionieren gut für die meisten Anwendungen auf Hartböden aufgrund der verwendeten hochwertigen UV-beständigen Materialien.
Laufstreifen:?Hochwertiges UV-beständiges Polyurethan, nicht markierend, mechanisch befestigt am Kern
Kern:?Polyolefin?
Lager:?Ringlager
- Kapazität: 350 lbs.?
- Farbe: Maroon/Grau
- Durometer: Shore D 60 (+/-5)
- Temperaturbereich:?-20° F bis 180° F
| Lastfähigkeit | 350 lbs.? |
| RadDurchmesser | 4″ |
| Laufstreifenbreite | 1-1/4″ |
| Laufstreifentyp | Hochwertiges UV-beständiges Polyurethan, nicht markierend, mechanisch befestigt am Kern? |
| Kern-Typ | Polyolefin? |
| Lager-Typ | Ringlager? |
| Radfarbe | Maroon/Grau |
| Gesamtlänge | 5″ |
| Schwenkradius | 3-7/16″ |
| Adaptergröße? | – 3/4″ Rohrinnen-Durchmesser (0,720″ – 0,851″) – 7/8″ Rohrinnen-Durchmesser (0,852″ – 0,927″) – 1″ Rohrinnen-Durchmesser (0,928″ – 1,029″) – 1-1/8″ Rohrinnen-Durchmesser (1,030″ – 1,140″) – 1-3/8″ Rohrinnen-Durchmesser (1,360″ – 1,425″) – 1-1/2″ Rohrinnen-Durchmesser (1,426″ – 1,589″) – 1-7/8″ Rohrinnen-Durchmesser (1,790″ – 1,850″) |
| Verriegelungstyp | Oben verriegelnde Bremse |
| Durometer | Shore D 60 (+/-5) |
| Temperaturbereich | -20° F bis 180° F |
Weitere Informationen
| Adaptergröße | 1-7/8" Innendurchmesser des Rohres |
|---|

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.